docs(guide): add per-repo All (open+closed) link column to 2026-07 page
CD - Develop (guide → bcos.dev) / build-and-deploy (push) Failing after 35m16s

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-07-10 16:20:52 -04:00
parent b70c4acda4
commit 9abcd0aa5a
@@ -11,23 +11,25 @@ Release scope for the **2026-07** milestone. **BCOS admin only.** One issue = on
July 2026 release. **38 open** issues across 12 repos as of 2026-07-10 — the bulk in
**incident (13)**, **feedback (11)**, and **devices (4)**.
## Open issues by repo (click to open in Gitea)
## Issues by repo (click to open in Gitea)
| Repo | Open | Filter |
|---|---|---|
| **incident** | 13 | [view](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-incident/issues?type=all&state=open&milestone=1) |
| **feedback** | 11 | [view](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-feedback/issues?type=all&state=open&milestone=47) |
| **devices** | 4 | [view](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-devices/issues?type=all&state=open&milestone=49) |
| **reports** | 2 | [view](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-reports/issues?type=all&state=open&milestone=8) |
| **agent** | 1 | [view](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-agent/issues?type=all&state=open&milestone=5) |
| **browser** | 1 | [view](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-browser/issues?type=all&state=open&milestone=48) |
| **ai** | 1 | [view](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-ai/issues?type=all&state=open&milestone=2) |
| **journal** | 1 | [view](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-journal/issues?type=all&state=open&milestone=9) |
| **auth** | 1 | [view](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-auth/issues?type=all&state=open&milestone=6) |
| **claims** | 1 | [view](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-claims/issues?type=all&state=open&milestone=7) |
| **fleet** | 1 | [view](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-fleet/issues?type=all&state=open&milestone=50) |
| **dashboard** | 1 | [view](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-dashboard/issues?type=all&state=open&milestone=51) |
| **bom** | 0 (1 closed) | [view](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-bom/issues?type=all&state=all&milestone=3) |
**Open** = issues still to ship this release · **All** = open + closed (everything scoped to 2026-07).
| Repo | Open | Open issues | All issues |
|---|---|---|---|
| **incident** | 13 | [open](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-incident/issues?type=all&state=open&milestone=1) | [all](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-incident/issues?type=all&state=all&milestone=1) |
| **feedback** | 11 | [open](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-feedback/issues?type=all&state=open&milestone=47) | [all](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-feedback/issues?type=all&state=all&milestone=47) |
| **devices** | 4 | [open](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-devices/issues?type=all&state=open&milestone=49) | [all](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-devices/issues?type=all&state=all&milestone=49) |
| **reports** | 2 | [open](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-reports/issues?type=all&state=open&milestone=8) | [all](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-reports/issues?type=all&state=all&milestone=8) |
| **agent** | 1 | [open](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-agent/issues?type=all&state=open&milestone=5) | [all](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-agent/issues?type=all&state=all&milestone=5) |
| **browser** | 1 | [open](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-browser/issues?type=all&state=open&milestone=48) | [all](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-browser/issues?type=all&state=all&milestone=48) |
| **ai** | 1 | [open](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-ai/issues?type=all&state=open&milestone=2) | [all](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-ai/issues?type=all&state=all&milestone=2) |
| **journal** | 1 | [open](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-journal/issues?type=all&state=open&milestone=9) | [all](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-journal/issues?type=all&state=all&milestone=9) |
| **auth** | 1 | [open](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-auth/issues?type=all&state=open&milestone=6) | [all](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-auth/issues?type=all&state=all&milestone=6) |
| **claims** | 1 | [open](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-claims/issues?type=all&state=open&milestone=7) | [all](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-claims/issues?type=all&state=all&milestone=7) |
| **fleet** | 1 | [open](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-fleet/issues?type=all&state=open&milestone=50) | [all](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-fleet/issues?type=all&state=all&milestone=50) |
| **dashboard** | 1 | [open](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-dashboard/issues?type=all&state=open&milestone=51) | [all](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-dashboard/issues?type=all&state=all&milestone=51) |
| **bom** | 0 (1 closed) | — | [all](https://hiveiq-gitea.directlx.dev/hiveiq-src/hiveops-bom/issues?type=all&state=all&milestone=3) |
> **Note:** `milestone=<id>` is the **per-repo** numeric id — a `2026-07` link differs per repo.
> The counts above are a point-in-time snapshot; the links are always live.